Published on March 17, 2026

The cancelled departures from John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) included flights specified arsenic AAL3097 to Charlotte/Douglas Intl (KCLT) and DAL1453 to Hartsfield-Jackson Intl (KATL). Other cancellations included UAL2205 to Houston Bush Int’ctl (KIAH) and NKS450 to Orlando Intl (KMCO). SWA1981 to Tampa Intl (KTPA) and SKW5277 to Chicago O’Hare Intl (KORD) were besides affected. Further disruptions progressive flights to Philadelphia Intl (KPHL), Fort Lauderdale Intl (KFLL), Southwest Florida Intl (KRSW), and LaGuardia (KLGA). The cancelled arrivals astatine Salt Lake City Intl Airport (KSLC) included flights for illustration SWA1600 from William P Hobby (KHOU) and DAL2021 from Miami Intl (KMIA). Flights to Hartsfield-Jackson Intl (KATL) and Cancun Int’l (CUN / MMUN) besides faced cancellations, on pinch disruptions from Houston Bush Int’ctl (KIAH), Portland Intl (KPDX), and Kansas City Intl (KMCI). Additionally, DAL853 from John F Kennedy Intl (KJFK), SWA4616 from Harry Reid Intl (KLAS), and DAL1498 from Ellison Onizuka Kona Intl (KOA / PHKO) were cancelled.

Cancelled departures from John Glenn Columbus International Airport (KCMH):
| AAL3097 | A321 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Tue 09:30AM EDT |
| DAL1453 | B738 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Tue 08:35AM EDT |
| UAL2205 | B38M | Houston Bush Int’ctl (KIAH) | Tue 06:30AM EDT |
| NKS450 | A20N | Orlando Intl (KMCO) | Tue 06:05AM EDT |
| AAL1984 | A321 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Tue 06:00AM EDT |
| NKS259 | A320 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | Tue 05:45AM EDT |
| SWA1981 | B38M | Tampa Intl (KTPA) | Mon 09:55PM EDT |
| SKW5277 | E170 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Mon 07:40PM EDT |
| JIA5486 | CRJ9 | Philadelphia Intl (KPHL) | Mon 06:31PM EDT |
| SWA1963 | B738 | Southwest Florida Intl (KRSW) | Mon 06:30PM EDT |
| RPA5650 | E75L | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 06:00PM EDT |
| RPA5837 | E75L | LaGuardia (KLGA) | Mon 05:20PM EDT |
| RPA5787 | E75S | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 05:14PM EDT |
| SWA2585 | B38M | Tampa Intl (KTPA) | Mon 04:50PM EDT |
| JIA5559 | CRJ9 | Reagan National (KDCA) | Mon 03:15PM EDT |
| RPA5669 | E75L | LaGuardia (KLGA) | Mon 02:45PM EDT |
| JIA5557 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Mon 01:50PM EDT |
| DAL2958 | BCS1 | Reagan National (KDCA) | Mon 01:15PM EDT |
| RPA5649 | E75L | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 12:37PM EDT |
| RPA4443 | E75L | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 12:33PM EDT |
| RPA4700 | E170 | Reagan National (KDCA) | Mon 12:08PM EDT |
| ENY3437 | E170 | Miami Intl (KMIA) | Mon 11:31AM EDT |
| RPA5654 | E75L | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 11:21AM EDT |
| RPA5686 | E170 | LaGuardia (KLGA) | Mon 11:15AM EDT |
| SWA685 | B738 | Miami Intl (KMIA) | Mon 08:30AM EDT |
| SWA1937 | B738 | Orlando Intl (KMCO) | Mon 07:35AM EDT |
| UAL466 | B38M | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Mon 07:00AM EDT |
Cancelled Arrivals astatine John Glenn Columbus International Airport (KCMH):
| RPA5654 | E75L | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 10:41AM EDT |
| RPA5686 | E75L | LaGuardia (KLGA) | Tue 09:54AM EDT |
| SWA4566 | B738 | Tampa Intl (KTPA) | Tue 09:00AM EDT |
| SWA1956 | B38M | Southwest Florida Intl (KRSW) | Tue 08:30AM EDT |
| UAL2086 | B38M | Houston Bush Int’ctl (KIAH) | Mon 09:15PM CDT |
| AAL1960 | A321 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Tue 12:26AM EDT |
| SWA664 | B38M | Tampa Intl (KTPA) | Tue 12:10AM EDT |
| NKS453 | A20N | Orlando Intl (KMCO) | Mon 11:19PM EDT |
| NKS102 | A320 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | Mon 10:49PM EDT |
| AAL2623 | A21N | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Mon 08:01PM EDT |
| AAL1825 | B738 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | Mon 07:45PM MST |
| RPA5658 | E75L | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 11:06PM EDT |
| DAL1501 | B738 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Mon 10:27PM EDT |
| SWA4052 | B737 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | Mon 10:05PM EDT |
| RPA5629 | E75L | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 09:59PM EDT |
| SKW5586 | E75L | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Mon 05:59PM CDT |
| RPA5681 | E75L | LaGuardia (KLGA) | Mon 09:55PM EDT |
| RPA4482 | E170 | Philadelphia Intl (KPHL) | Mon 09:00PM EDT |
| ENY3747 | E75L | Miami Intl (KMIA) | Mon 07:30PM EDT |
| RPA5671 | E170 | LaGuardia (KLGA) | Mon 07:25PM EDT |
| RPA4421 | E75L | Reagan National (KDCA) | Mon 06:08PM EDT |
| RPA4767 | E75L | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 06:02PM EDT |
| SWA4328 | B738 | Southwest Florida Intl (KRSW) | Mon 05:50PM EDT |
| RPA5659 | E75L | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 05:26PM EDT |
| JIA5559 | CRJ9 | Reagan National (KDCA) | Mon 02:34PM EDT |
| RPA5675 | E75L | LaGuardia (KLGA) | Mon 04:34PM EDT |
| SWA4609 | B738 | Southwest Florida Intl (KRSW) | Mon 02:30PM EDT |
| SWA1149 | B38M | Chicago Midway Intl (KMDW) | Mon 01:55PM CDT |
| SWA1123 | B737 | Tampa Intl (KTPA) | Mon 02:00PM EDT |
| JIA5557 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Mon 01:19PM EDT |
| SWA2448 | B38M | Orlando Intl (KMCO) | Mon 12:10AM EDT |
Cancelled Departures from Salt Lake City International Airport (KSLC):
| AAL2626 | A321 | Philadelphia Intl (KPHL) | Tue 10:30AM MDT |
| SKW5699 | E170 | Houston Bush Int’ctl (KIAH) | Tue 09:15AM MDT |
| SWA3503 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | Tue 07:40AM MDT |
| DAL2040 | A21N | Miami Intl (KMIA) | Mon 11:05PM MDT |
| DAL9962 | San Diego Intl (KSAN) | Mon 11:00PM MDT | |
| DAL1582 | BCS1 | Sacramento Intl (KSMF) | Mon 10:49PM MDT |
| DAL9963 | San Diego Intl (KSAN) | Mon 10:15PM MDT | |
| SWA1137 | B38M | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Mon 08:35PM MDT |
| DAL905 | A321 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Mon 05:25PM MDT |
| DAL1238 | BCS3 | Portland Intl (KPDX) | Mon 05:15PM MDT |
| DAL2619 | BCS3 | Milwaukee Mitchell Intl (KMKE) | Mon 05:15PM MDT |
| DAL2762 | BCS1 | San Francisco Int’l (KSFO) | Mon 05:10PM MDT |
| DAL2903 | BCS1 | Kansas City Intl (KMCI) | Mon 03:56PM MDT |
| DAL1672 | B739 | Harry Reid Intl (KLAS) | Mon 03:25PM MDT |
| UAL497 | A319 | Houston Bush Int’ctl (KIAH) | Mon 01:21PM MDT |
| UAL1382 | A319 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Mon 12:49PM MDT |
| DAL1691 | A21N | Orlando Intl (KMCO) | Mon 11:33AM MDT |
| DAL833 | A333 | Kahului (OGG / PHOG) | Mon 11:20AM MDT |
| DAL2033 | A21N | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 10:55AM MDT |
| DAL745 | A21N | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | Mon 10:29AM MDT |
| DAL3123 | BCS1 | San Antonio Intl (KSAT) | Mon 09:50AM MDT |
| DAL649 | B739 | Cancun Int’l (CUN / MMUN) | Mon 09:50AM MDT |
| DAL386 | A21N | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 09:35AM MDT |
| DAL835 | B763 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Mon 09:25AM MDT |
| DAL9985 | B738 | Salt Lake City Intl (KSLC) | Mon 09:00AM MDT |
| AAL1214 | A321 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Mon 08:20AM MDT |
| DAL2874 | B739 | Seattle-Tacoma Intl (KSEA) | Mon 07:55AM MDT |
| DAL907 | A321 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Mon 07:00AM MDT |
| SWA4276 | B738 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | Mon 06:10AM MDT |
| SWA852 | B738 | Oakland Intl (KOAK) | Mon 05:30AM MDT |
Cancelled Arrivals astatine Salt Lake City International Airport (KSLC):
| SWA1600 | B738 | William P Hobby (KHOU) | Tue 11:30AM CDT |
| DAL2021 | A21N | Miami Intl (KMIA) | Tue 12:21PM EDT |
| DAL830 | B763 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Tue 12:09PM EDT |
| DAL1932 | B739 | Cancun Int’l (CUN / MMUN) | Mon 07:56PM EST |
| SKW5257 | E170 | Houston Bush Int’ctl (KIAH) | Mon 08:08PM CDT |
| DAL745 | A21N | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | Mon 11:35PM EDT |
| DAL2903 | BCS1 | Kansas City Intl (KMCI) | Mon 10:59PM CDT |
| SWA1494 | B737 | Harry Reid Intl (KLAS) | Mon 09:40PM PDT |
| DAL863 | A21N | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 12:15AM EDT |
| DAL1238 | BCS3 | Portland Intl (KPDX) | Mon 09:07PM PDT |
| DAL2033 | A21N | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 11:55PM EDT |
| DAL2762 | BCS1 | San Francisco Int’l (KSFO) | Mon 09:06PM PDT |
| AAL2615 | A321 | Philadelphia Intl (KPHL) | Mon 11:50PM EDT |
| DAL647 | B739 | Cancun Int’l (CUN / MMUN) | Mon 09:34PM EST |
| DAL834 | A21N | Orlando Intl (KMCO) | Mon 10:00PM EDT |
| DAL1672 | B739 | Harry Reid Intl (KLAS) | Mon 06:25PM PDT |
| DAL423 | A321 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Mon 06:11PM EDT |
| DAL2031 | A21N | Orlando Intl (KMCO) | Mon 04:18PM EDT |
| DAL2716 | BCS3 | Milwaukee Mitchell Intl (KMKE) | Mon 11:01AM CDT |
| DAL930 | BCS1 | San Antonio Intl (KSAT) | Mon 04:53PM CDT |
| DAL9985 | B738 | Salt Lake City Intl (KSLC) | Mon 10:00AM MDT |
| UAL2242 | A319 | Houston Bush Int’ctl (KIAH) | Mon 01:20PM CDT |
| UAL1972 | A319 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Mon 12:49PM CDT |
| DAL2021 | A21N | Miami Intl (KMIA) | Mon 12:21PM EDT |
| SKW3874 | E75L | Eppley Airfield (KOMA) | Mon 11:15AM CDT |
| DAL9769 | A333 | Kahului (OGG / PHOG) | Mon 02:03AM HST |
| DAL2708 | BCS1 | Ontario Intl (KONT) | Mon 07:50AM PDT |
| DAL1128 | B739 | Seattle-Tacoma Intl (KSEA) | Mon 07:31AM PDT |
| DAL2897 | A319 | Kansas City Intl (KMCI) | Mon 09:29AM CDT |
| DAL397 | A333 | Kahului (OGG / PHOG) | Mon 02:00AM HST |
| DAL1498 | B763 | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA / PHKO) | Mon 01:37AM HST |
| SWA4616 | B38M | Harry Reid Intl (KLAS) | Sun 11:45PM PDT |
| SWA866 | B38M | Chicago Midway Intl (KMDW) | Mon 01:15AM CDT |
| DAL453 | A321 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Mon 01:57AM EDT |

English (US) ·
Indonesian (ID) ·